电子
我国电子信息制造业产业结构持续优化,元器件产品的安全性、绿色化水平持续增强,高附加值环节企业在产业中的占比将进一步提升,成为支持我国电子信息制造业高质
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
宇博产业研究院研究团队通过对医药级白凡士林行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了医药级白凡士
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
宇博产业研究院研究团队通过对2,6-二氯甲基吡啶盐酸盐行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了2,6-
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
宇博产业研究院研究团队着眼于9-(2-脱氧-2-氟阿拉伯呋喃基)鸟嘌呤行业整体发展大势,并对9-(2-脱氧-2-氟阿拉伯呋喃基)鸟嘌呤行业的资源状况、行业发展特征、市场
宇博产业研究院根据全球及中国轮彀盖行业市场发展特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,结合各类年鉴信息数据、
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
宇博产业研究院研究团队着眼于贴标机械行业整体发展大势,并对贴标机械行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出贴标机
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
宇博产业研究院根据全球及中国山地自行车行业市场发展特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,结合各类年鉴信息数
宇博产业研究院研究团队着眼于汽车快速充电起动两用机行业整体发展大势,并对汽车快速充电起动两用机行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
宇博产业研究院研究团队着眼于天然气加气站行业整体发展大势,并对天然气加气站行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
宇博产业研究院根据全球及中国注塑桶行业市场发展特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,结合各类年鉴信息数据、
宇博产业研究院根据全球及中国急形纱窗行业市场发展特征,综合国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据,结合各类年鉴信息数据
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
宇博产业研究院研究团队通过对中老年女装秋装外套行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了中老年女
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、国家工业和信
本研究报告是由宇博产业研究院在大量周密的市场调研基础上,并依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家经济信息中心等数据及资料。
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
八水氧氯化锆 | 24000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥36% | 上海沐强森国际贸 |
阿拉伯胶 | 36000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
硼酸三甲酯 | 10000.00元/吨 | 2026-11-22 | 纯度99%以上 | 山东君烽新材料有 |
甲醇 | 2400.00元/吨 | 2026-11-22 | 优等品; | 山东满堂红新材料 |
PET聚酯瓶片 | 8800.00元/吨 | 2026-11-22 | YS-W01 | 余姚中昊塑料有限 |
PET聚酯瓶片 | 9550.00元/吨 | 2026-11-22 | WK-801 | 余姚中昊塑料有限 |
正辛烷 | 10500.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量:99% | 山东佳铭化工有限 |
对硝基苯乙酸 | 180000.00元/吨 | 2026-11-22 | ≥99.0% | 山东佳铭化工有限 |
硼酸三甲酯 | 11000.00元/吨 | 2026-11-22 | 纯度99%以上 | 山东佳铭化工有限 |
正辛烷 | 9800.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量:99% | 上海沐强森国际贸 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
对硝基苯甲醛 | 18000.00元/吨 | 2026-11-22 | 25kg/桶 国标 | 江苏喜勒能源有限 |
硝酸锆五水合物 | 35000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥99.99 | 江苏喜勒能源有限 |
月桂酸锌 | 22500.00元/吨 | 2026-11-22 | 锌含量13.5-15.5 | 江苏喜勒能源有限 |
二乙二醇叔丁基醚 | 14000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥99% | 江苏喜勒能源有限 |
环磺酮酸 | 160000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量98% | 江苏喜勒能源有限 |
阳离子聚丙烯酰胺 | 4500.00元/吨 | 2026-11-22 | 10度离子度;分子量:1 | 河南汇亿海环保科 |
聚偏氟乙烯PVDF | 16000.00元/吨 | 2026-11-22 | 6020 5130 60 | 上海中仕达进出口 |
正丁烷 | 6700.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标,定制钢瓶 | 山东北鲁恒升化工 |
硫酸亚铁 | 850.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥95% | 河南顺之邦环保科 |
硫酸亚铁 | 800.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥85% | 河南顺之邦环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
POM | 12500.00元/吨 | 2026-11-23 | F30-03 | 苏州盛塑达塑胶有 |
POM | 13000.00元/吨 | 2026-11-23 | 3510 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA6 | 19000.00元/吨 | 2026-11-23 | 1022B | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA6 | 19000.00元/吨 | 2026-11-23 | 1015B | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 25000.00元/吨 | 2026-11-23 | A3EG5 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 24000.00元/吨 | 2026-11-23 | A3Z | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 35000.00元/吨 | 2026-11-23 | FR50 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 34000.00元/吨 | 2026-11-23 | ST801 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 24000.00元/吨 | 2026-11-23 | 1300G | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 23000.00元/吨 | 2026-11-23 | 70G13L | 苏州盛塑达塑胶有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
纤维球(普通) | 15500.00元/吨 | 2026-11-22 | 河南凯捷 直径50mm | 河南凯捷水处理有 |
纤维球(普通) | 15500.00元/吨 | 2026-11-22 | 河南凯捷 直径40㎜ | 河南凯捷水处理有 |
纤维球(普通) | 15500.00元/吨 | 2026-11-22 | 河南凯捷 直径30mm | 河南凯捷水处理有 |
丙烯腈 | 10800.00元/吨 | 2026-11-22 | 99.9% | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 10800.00元/吨 | 2026-11-22 | 99% | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 9000.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 江苏喜勒能源有限 |
丙烯腈 | 10900.00元/吨 | 2026-11-22 | 99.9% | 山东满堂红新材料 |
丙烯腈 | 7000.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7400.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 9800.00元/吨 | 2026-11-22 | 优级品 | 山东满堂红新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
四氯化钛 | 7800.00元/吨 | 2026-11-22 | 99% | 山东满堂红新材料 |
明矾 | 1200.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
偏钒酸铵 | 60.00元/公斤 | 2026-11-22 | 99.5% | 上海沐强森国际贸 |
明矾 | 1750.00元/吨 | 2026-11-22 | 99% 块状 | 河南正源净水材料 |
偏钒酸铵 | 60.00元/公斤 | 2026-11-22 | 99.5% | 江苏喜勒能源有限 |
铝矾土 | 2600.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量85 | 河南凯捷水处理有 |
明矾 | 950.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量>99% | 巩义市恒毅水处理 |
铝矾土 | 1900.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量80 | 河南凯捷水处理有 |
铝矾土 | 1500.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量75 | 河南凯捷水处理有 |
铝矾土 | 850.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量70 | 河南凯捷水处理有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
磁铁矿 | 1000.00元/吨 | 2026-11-22 | 0.5-16mm 含铁4 | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 950.00元/吨 | 2026-11-22 | 2-10mm 含铁35 | 河南正源净水材料 |
生铁粉 | 1900.00元/吨 | 2026-11-22 | 单铁70-95
松装比 | 河南正源净水材料 |
硬脂酸镁 | 19000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品添加剂 | 山东满堂红新材料 |
还原铁粉 | 4500.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 4000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁96.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 5000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 5000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁97.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 5700.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 5300.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
雪花白石英砂 | 350.00元/吨 | 2026-11-22 | 国产 3到5mm 河南凯 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 7000.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值800 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 4000.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值600 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 8000.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值950 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 9200.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值1000 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 2500.00元/吨 | 2026-11-22 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海环保科 |
煤质颗粒活性炭 | 5300.00元/吨 | 2026-11-22 | 煤质原生碳碘值900 | 河南顺之邦环保科 |
羟丙基甲基纤维素 | 58000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-11-22 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-11-22 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南省伊佳净水材 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
白糖 | 1780.00元/吨 | 2026-11-23 | 工业级 含量30-35% | 河南凯捷水处理有 |
果葡糖浆 | 2850.00元/吨 | 2026-11-22 | 型号F42 | 山东满堂红新材料 |
卡拉胶 | 86000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
谷朊粉 | 15000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
液体尿素 | 2800.00元/吨 | 2026-11-22 | 46% min | 河南汇亿海环保科 |
可得然胶 | 72000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
大豆分离蛋白 | 18200.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
壳寡糖原料 | 118.00元/千克 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
食用小苏打 | 1300.00元/吨 | 2026-11-22 | 99.5% | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 2850.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级含量99 | 河南顺之邦环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
八水氧氯化锆 | 24000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥36% | 上海沐强森国际贸 |
阿拉伯胶 | 36000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
硼酸三甲酯 | 10000.00元/吨 | 2026-11-22 | 纯度99%以上 | 山东君烽新材料有 |
甲醇 | 2400.00元/吨 | 2026-11-22 | 优等品; | 山东满堂红新材料 |
PET聚酯瓶片 | 8800.00元/吨 | 2026-11-22 | YS-W01 | 余姚中昊塑料有限 |
PET聚酯瓶片 | 9550.00元/吨 | 2026-11-22 | WK-801 | 余姚中昊塑料有限 |
正辛烷 | 10500.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量:99% | 山东佳铭化工有限 |
对硝基苯乙酸 | 180000.00元/吨 | 2026-11-22 | ≥99.0% | 山东佳铭化工有限 |
硼酸三甲酯 | 11000.00元/吨 | 2026-11-22 | 纯度99%以上 | 山东佳铭化工有限 |
正辛烷 | 9800.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量:99% | 上海沐强森国际贸 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
对硝基苯甲醛 | 18000.00元/吨 | 2026-11-22 | 25kg/桶 国标 | 江苏喜勒能源有限 |
硝酸锆五水合物 | 35000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥99.99 | 江苏喜勒能源有限 |
月桂酸锌 | 22500.00元/吨 | 2026-11-22 | 锌含量13.5-15.5 | 江苏喜勒能源有限 |
二乙二醇叔丁基醚 | 14000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥99% | 江苏喜勒能源有限 |
环磺酮酸 | 160000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量98% | 江苏喜勒能源有限 |
阳离子聚丙烯酰胺 | 4500.00元/吨 | 2026-11-22 | 10度离子度;分子量:1 | 河南汇亿海环保科 |
聚偏氟乙烯PVDF | 16000.00元/吨 | 2026-11-22 | 6020 5130 60 | 上海中仕达进出口 |
正丁烷 | 6700.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标,定制钢瓶 | 山东北鲁恒升化工 |
硫酸亚铁 | 850.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥95% | 河南顺之邦环保科 |
硫酸亚铁 | 800.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥85% | 河南顺之邦环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
POM | 12500.00元/吨 | 2026-11-23 | F30-03 | 苏州盛塑达塑胶有 |
POM | 13000.00元/吨 | 2026-11-23 | 3510 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA6 | 19000.00元/吨 | 2026-11-23 | 1022B | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA6 | 19000.00元/吨 | 2026-11-23 | 1015B | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 25000.00元/吨 | 2026-11-23 | A3EG5 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 24000.00元/吨 | 2026-11-23 | A3Z | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 35000.00元/吨 | 2026-11-23 | FR50 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 34000.00元/吨 | 2026-11-23 | ST801 | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 24000.00元/吨 | 2026-11-23 | 1300G | 苏州盛塑达塑胶有 |
PA66 | 23000.00元/吨 | 2026-11-23 | 70G13L | 苏州盛塑达塑胶有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
纤维球(普通) | 15500.00元/吨 | 2026-11-22 | 河南凯捷 直径50mm | 河南凯捷水处理有 |
纤维球(普通) | 15500.00元/吨 | 2026-11-22 | 河南凯捷 直径40㎜ | 河南凯捷水处理有 |
纤维球(普通) | 15500.00元/吨 | 2026-11-22 | 河南凯捷 直径30mm | 河南凯捷水处理有 |
丙烯腈 | 10800.00元/吨 | 2026-11-22 | 99.9% | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 10800.00元/吨 | 2026-11-22 | 99% | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 9000.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 江苏喜勒能源有限 |
丙烯腈 | 10900.00元/吨 | 2026-11-22 | 99.9% | 山东满堂红新材料 |
丙烯腈 | 7000.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7400.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 9800.00元/吨 | 2026-11-22 | 优级品 | 山东满堂红新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
四氯化钛 | 7800.00元/吨 | 2026-11-22 | 99% | 山东满堂红新材料 |
明矾 | 1200.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
偏钒酸铵 | 60.00元/公斤 | 2026-11-22 | 99.5% | 上海沐强森国际贸 |
明矾 | 1750.00元/吨 | 2026-11-22 | 99% 块状 | 河南正源净水材料 |
偏钒酸铵 | 60.00元/公斤 | 2026-11-22 | 99.5% | 江苏喜勒能源有限 |
铝矾土 | 2600.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量85 | 河南凯捷水处理有 |
明矾 | 950.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量>99% | 巩义市恒毅水处理 |
铝矾土 | 1900.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量80 | 河南凯捷水处理有 |
铝矾土 | 1500.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量75 | 河南凯捷水处理有 |
铝矾土 | 850.00元/吨 | 2026-11-22 | 180目,氧化铝含量70 | 河南凯捷水处理有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
磁铁矿 | 1000.00元/吨 | 2026-11-22 | 0.5-16mm 含铁4 | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 950.00元/吨 | 2026-11-22 | 2-10mm 含铁35 | 河南正源净水材料 |
生铁粉 | 1900.00元/吨 | 2026-11-22 | 单铁70-95
松装比 | 河南正源净水材料 |
硬脂酸镁 | 19000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品添加剂 | 山东满堂红新材料 |
还原铁粉 | 4500.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 4000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁96.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 5000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 5000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁97.5 | 河南省伊佳净水材 |
还原铁粉 | 5700.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 5300.00元/吨 | 2026-11-22 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
雪花白石英砂 | 350.00元/吨 | 2026-11-22 | 国产 3到5mm 河南凯 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 7000.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值800 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 4000.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值600 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 8000.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值950 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 9200.00元/吨 | 2026-11-22 | 碘值1000 | 河南凯捷水处理有 |
煤质颗粒活性炭 | 2500.00元/吨 | 2026-11-22 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海环保科 |
煤质颗粒活性炭 | 5300.00元/吨 | 2026-11-22 | 煤质原生碳碘值900 | 河南顺之邦环保科 |
羟丙基甲基纤维素 | 58000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-11-22 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-11-22 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南省伊佳净水材 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
白糖 | 1780.00元/吨 | 2026-11-23 | 工业级 含量30-35% | 河南凯捷水处理有 |
果葡糖浆 | 2850.00元/吨 | 2026-11-22 | 型号F42 | 山东满堂红新材料 |
卡拉胶 | 86000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
谷朊粉 | 15000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
液体尿素 | 2800.00元/吨 | 2026-11-22 | 46% min | 河南汇亿海环保科 |
可得然胶 | 72000.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
大豆分离蛋白 | 18200.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
壳寡糖原料 | 118.00元/千克 | 2026-11-22 | 食品级 | 山东满堂红新材料 |
食用小苏打 | 1300.00元/吨 | 2026-11-22 | 99.5% | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 2850.00元/吨 | 2026-11-22 | 食品级含量99 | 河南顺之邦环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
对硝基苯甲醛 | 18000.00元/吨 | 2026-11-22 | 25kg/桶 国标 | 江苏喜勒能源有限 |
硝酸锆五水合物 | 35000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥99.99 | 江苏喜勒能源有限 |
月桂酸锌 | 22500.00元/吨 | 2026-11-22 | 锌含量13.5-15.5 | 江苏喜勒能源有限 |
二乙二醇叔丁基醚 | 14000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥99% | 江苏喜勒能源有限 |
环磺酮酸 | 160000.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量98% | 江苏喜勒能源有限 |
阳离子聚丙烯酰胺 | 4500.00元/吨 | 2026-11-22 | 10度离子度;分子量:1 | 河南汇亿海环保科 |
聚偏氟乙烯PVDF | 16000.00元/吨 | 2026-11-22 | 6020 5130 60 | 上海中仕达进出口 |
正丁烷 | 6700.00元/吨 | 2026-11-22 | 国标,定制钢瓶 | 山东北鲁恒升化工 |
硫酸亚铁 | 850.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥95% | 河南顺之邦环保科 |
硫酸亚铁 | 800.00元/吨 | 2026-11-22 | 含量≥85% | 河南顺之邦环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 指标 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|---|---|
居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.7 | 100.2 | 99.7 | 99.6 |
食品烟酒类居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.3 | 98.4 | 97.4 | 97.5 |
衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.7 | 101.9 | 101.7 | 101.7 | 101.8 |
居住类居民消费价格指数(上年同月=100) | 99.8 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 102.2 | 102.1 | 101.9 | 102.2 | 101.8 |
交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) | 97.4 | 97.7 | 98.5 | 98 | 97.6 |
教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 100.8 | 101 |
医疗保健类居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.8 | 101.6 | 101.4 | 101.1 | 100.9 |
其他用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 117.4 | 114.2 | 112.8 | 109.9 | 108.6 |
非食品居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 100.7 | 100.5 |
消费品居民消费价格指数(上年同月=100) | 101 | 100.6 | 99.8 | 99.2 | 99 |
服务居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 100.6 |
