通信
通信是数字经济的核心产业,也是发展新质生产力的“主阵地”。
宇博智业研究团队着眼于原油运输行业整体发展大势,并对原油运输行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出原油运输行业
宇博智业研究团队通过对工业垃圾发电行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了工业垃圾发电行业需求
宇博智业研究团队通过对小分子量羟基硅油行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了小分子量羟基硅油
宇博智业研究团队通过对金刚石辐射探测器行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了金刚石辐射探测器
宇博智业研究团队着眼于全身麻醉药物行业整体发展大势,并对全身麻醉药物行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出全身
宇博智业研究团队着眼于妇炎丸行业整体发展大势,并对妇炎丸行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出妇炎丸行业发展趋
宇博智业研究团队通过对分散型阳离子嫩黄7GL行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了分散型阳离子
宇博智业研究团队通过对垂盆草行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了垂盆草行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队通过对脱硫钙行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了脱硫钙行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队着眼于1-溴-5-甲基己烷行业整体发展大势,并对1-溴-5-甲基己烷行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给
宇博智业研究团队通过对光纤PMMA行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了光纤PMMA行业需求、供给、
宇博智业研究团队通过对氢燃料电池无铂催化剂行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了氢燃料电池无
宇博智业研究团队通过对X线断层诊断设备行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了X线断层诊断设备行
宇博智业研究团队通过对海绵铁除氧器行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了海绵铁除氧器行业需求
宇博智业研究团队通过对智能门禁控制系统行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了智能门禁控制系统
宇博智业研究团队通过对弹性齿轮联轴器行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了弹性齿轮联轴器行业
宇博智业研究团队着眼于电视放大器行业整体发展大势,并对电视放大器行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出电视放大
宇博智业研究团队通过对便携式金属元素分析仪行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了便携式金属元
宇博智业研究团队着眼于直流铁路供电系统行业整体发展大势,并对直流铁路供电系统行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队通过对踢脚线暖气行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了踢脚线暖气行业需求、供
宇博智业研究团队着眼于车载无线电天线行业整体发展大势,并对车载无线电天线行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出
宇博智业研究团队着眼于漏斗车行业整体发展大势,并对漏斗车行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出漏斗车行业发展趋
宇博智业研究团队通过对化粪池真空车行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了化粪池真空车行业需求
宇博智业研究团队着眼于光头轮胎行业整体发展大势,并对光头轮胎行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出光头轮胎行业
宇博智业研究团队着眼于体育场行业整体发展大势,并对体育场行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出体育场行业发展趋
宇博智业研究团队通过对室内装修行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了室内装修行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于房地产厨卫行业整体发展大势,并对房地产厨卫行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出房地产厨
宇博智业研究团队通过对报刊亭电话亭行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了报刊亭电话亭行业需求
宇博智业研究团队着眼于铝制品建材行业整体发展大势,并对铝制品建材行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出铝制品建
宇博智业研究团队通过对气动浮球开关行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了气动浮球开关行业需求
宇博智业研究团队着眼于风扇应急灯行业整体发展大势,并对风扇应急灯行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出风扇应急
宇博智业研究团队通过对可调淋浴车行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了可调淋浴车行业需求、供
宇博智业研究团队着眼于数字图书馆行业整体发展大势,并对数字图书馆行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出数字图书
宇博智业研究团队通过对超级电视行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了超级电视行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于统一端点管理工具行业整体发展大势,并对统一端点管理工具行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队着眼于语言学习开发软件行业整体发展大势,并对语言学习开发软件行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队通过对超细纤维布行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了超细纤维布行业需求、供
宇博智业研究团队通过对爱迪绒行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了爱迪绒行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队通过对男士内衣行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了男士内衣行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于PBO长丝行业整体发展大势,并对PBO长丝行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出PBO长丝行业发
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
沥青 | 4330.00元/吨 | 2026-07-01 | 京博 70 | 齐鲁物产(淄博) |
沥青 | 4350.00元/吨 | 2026-07-01 | 京博 70 | 山东韩联能源有限 |
沥青 | 4350.00元/吨 | 2026-07-01 | 京博 70 | 东营宝润电子商务 |
碳酸锆钾 | 24.00元/公斤 | 2026-07-01 | 含量:22% | 湖南永硕新材料科 |
甲基磺酸亚锡 | 72000.00元/吨 | 2026-07-01 | 工业级 | 山东宏洋化学有限 |
N-甲基吲哚 | 500000.00元/吨 | 2026-07-01 | 98% | 江苏新素新材料有 |
二甲醚 | 4500.00元/吨 | 2026-07-01 | 二甲醚的质量分数:≥99 | 河南心连心化学工 |
氟化亚锡 | 810.00元/公斤 | 2026-07-01 | 高纯级 | 湖南丰化材料发展 |
草酸锰 | 55.00元/公斤 | 2026-07-01 | 电池级 含量:99% | 湖南永硕新材料科 |
草酸锰 | 40.00元/公斤 | 2026-07-01 | 电池级 含量:99% | 湖南丰化材料发展 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
阜丰黄原胶 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粘度>1200 | 宝臻化学(山东) |
三氟甲基亚磷酸钠 | 400.00元/公斤 | 2026-07-01 | 70%/95%含量,25 | 山东昱轩化工产品 |
食品级黄原胶 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粘度>1200 | 宝臻化学(山东) |
EDTA锰钠 | 17000.00元/吨 | 2026-07-01 | 含锰量≥13.0% | 宝臻化学(山东) |
环氧活性稀释剂692 | 15000.00元/吨 | 2026-07-01 | 优级品 | 山东满堂红新材料 |
腰果壳油 | 5800.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水 | 南京俱孚新材料有 |
腰果沥青 | 3600.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水 | 南京俱孚新材料有 |
高纯度腰果酚 | 11000.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水,HPLC>98% | 南京俱孚新材料有 |
4,4'- 双 (二氯甲基) 联苯 | 85000.00元/吨 | 2026-07-01 | cas:1352926- | 江苏溶汇化学有限 |
N-(2-羟基丙基)乙二胺 | 40000.00元/吨 | 2026-07-01 | 优等品 | 山东满堂红新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
PET | 7050.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 浙江万凯新材料有 |
PET | 7000.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 江苏三房巷集团有 |
PET | 7010.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 海南逸盛石化有限 |
PET | 7070.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 华润化工控股有限 |
LCP | 64500.00元/吨 | 2026-07-01 | E6008 | 上海尚欣润新材料 |
LCP | 73000.00元/吨 | 2026-07-01 | E473I | 上海尚欣润新材料 |
LCP | 58000.00元/吨 | 2026-07-01 | E130I | 上海尚欣润新材料 |
LCP | 62500.00元/吨 | 2026-07-01 | E4008 | 上海尚欣润新材料 |
纳米氧化铈 | 250.00元/公斤 | 2026-07-01 | 30-50nm,纯度99 | 湖北知行远新材料 |
纳米氧化铈 | 10.00元/公斤 | 2026-07-01 | 70-100纳米
比表 | 广州市天悦化工有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
PTA | 5850.00元/吨 | 2026-07-01 | 等级:优等品 | 南京外恩化工科技 |
PTA | 5900.00元/吨 | 2026-07-01 | 等级:优等品 | 南京外恩化工科技 |
PTA | 5750.00元/吨 | 2026-07-01 | 逸盛大化 优等品 | 江苏昭华化工有限 |
PTA | 5800.00元/吨 | 2026-07-01 | 逸盛大化 优等品 | 南京双杰化工有限 |
PTA | 5800.00元/吨 | 2026-07-01 | 恒力大连 优等品 | 南京双杰化工有限 |
PTA | 5750.00元/吨 | 2026-07-01 | 恒力大连 优等品 | 南京外恩化工科技 |
涤纶DTY | 9250.00元/吨 | 2026-07-01 | 粗细:150D ;孔数: | 荣盛石化股份有限 |
涤纶POY | 8200.00元/吨 | 2026-07-01 | 分类:熔体纺;粗细:15 | 荣盛石化股份有限 |
涤纶DTY | 9000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粗细:150D ;孔数: | 浙江聚兴化纤有限 |
涤纶POY | 8050.00元/吨 | 2026-07-01 | 分类:熔体纺;粗细:15 | 浙江聚兴化纤有限 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
无水三氯化镓(5N) | 5000.00元/公斤 | 2026-07-01 | 高纯级 | 湖南丰化材料发展 |
碳化钨粉 | 600.00元/千克 | 2026-07-01 | 99.9含量 | 湖北七八九化工有 |
硅粉 | 230.00元/吨 | 2026-07-01 | 93%硅含量 | 湖北七八九化工有 |
硫酸氧钛 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 46% | 湖北七八九化工有 |
硫酸氧钛 | 26.00元/千克 | 2026-07-01 | 98%含量 | 湖北七八九化工有 |
黄金 | 870.30元/克 | 2026-07-01 | Au不小于(%):99. | 上海黄金现货市场 |
黄金 | 867.23元/克 | 2026-07-01 | Au不小于(%):99. | 上海黄金 |
黄金 | 869.62元/克 | 2026-07-01 | Au不小于(%):99. | 上海黄金 |
白银 | 14003.00元/千克 | 2026-07-01 | 品名:1#白银 ;牌号: | 上海华通有色金属 |
金属硅 | 9300.00元/吨 | 2026-07-01 | 品名:441# ;硅(S | 黄埔港 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
苄基三苯基氯化磷 | 130000.00元/吨 | 2026-07-01 | 98% | 苏州市森菲达化工 |
苯肼盐酸盐 | 47000.00元/吨 | 2026-07-01 | 99% | 苏州市森菲达化工 |
偏磷酸镁 | 82500.00元/吨 | 2026-07-01 | 99% | 江苏新素新材料有 |
磁铁矿 | 950.00元/吨 | 2026-07-01 | 2-10mm 含铁35 | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 1000.00元/吨 | 2026-07-01 | 0.5-16mm 含铁4 | 河南正源净水材料 |
镀锌板 | 4380.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海钢仁实业有限 |
镀锌板 | 4380.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海苏竞实业有限 |
镀锌板 | 4380.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海皖众实业有限 |
镀锌板 | 3960.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海三中实业有限 |
镀锌板 | 3930.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海科铭钢材有限 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
废纸 | 1820.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 天津玖龙纸业有限 |
废纸 | 1930.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 河南新乡亨利纸业 |
废纸 | 2070.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 山东枣庄华润纸业 |
废纸 | 1960.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 江苏太仓玖龙纸业 |
废纸 | 1940.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 福建泉州玖龙纸业 |
废纸 | 1880.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 广东东莞玖龙纸业 |
废纸 | 2030.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江嘉兴山鹰纸业 |
废纸 | 1960.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江嘉兴景兴纸业 |
废纸 | 1990.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江绍兴华宇纸业 |
废纸 | 2010.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江平湖荣成纸业 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
玉米 | 2430.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 广东蛇口港市场 |
玉米 | 2330.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 辽宁锦州港市场 |
玉米 | 2440.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 山东潍坊市场 |
玉米 | 2240.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 河南郑州市场 |
玉米 | 2230.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 河北衡水市场 |
玉米 | 2170.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 黑龙江哈尔滨市场 |
豆粕 | 2890.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途:饲料用 ;工艺:带 | 北京豆粕市场 |
玉米 | 2240.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 吉林长春市场 |
豆粕 | 2900.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途:饲料用 ;工艺:带 | 天津豆粕市场 |
生猪 | 9.20元/公斤 | 2026-07-01 | 品种:外三元;体重:90 | 四川德阳市场 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
沥青 | 4330.00元/吨 | 2026-07-01 | 京博 70 | 齐鲁物产(淄博) |
沥青 | 4350.00元/吨 | 2026-07-01 | 京博 70 | 山东韩联能源有限 |
沥青 | 4350.00元/吨 | 2026-07-01 | 京博 70 | 东营宝润电子商务 |
碳酸锆钾 | 24.00元/公斤 | 2026-07-01 | 含量:22% | 湖南永硕新材料科 |
甲基磺酸亚锡 | 72000.00元/吨 | 2026-07-01 | 工业级 | 山东宏洋化学有限 |
N-甲基吲哚 | 500000.00元/吨 | 2026-07-01 | 98% | 江苏新素新材料有 |
二甲醚 | 4500.00元/吨 | 2026-07-01 | 二甲醚的质量分数:≥99 | 河南心连心化学工 |
氟化亚锡 | 810.00元/公斤 | 2026-07-01 | 高纯级 | 湖南丰化材料发展 |
草酸锰 | 55.00元/公斤 | 2026-07-01 | 电池级 含量:99% | 湖南永硕新材料科 |
草酸锰 | 40.00元/公斤 | 2026-07-01 | 电池级 含量:99% | 湖南丰化材料发展 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
阜丰黄原胶 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粘度>1200 | 宝臻化学(山东) |
三氟甲基亚磷酸钠 | 400.00元/公斤 | 2026-07-01 | 70%/95%含量,25 | 山东昱轩化工产品 |
食品级黄原胶 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粘度>1200 | 宝臻化学(山东) |
EDTA锰钠 | 17000.00元/吨 | 2026-07-01 | 含锰量≥13.0% | 宝臻化学(山东) |
环氧活性稀释剂692 | 15000.00元/吨 | 2026-07-01 | 优级品 | 山东满堂红新材料 |
腰果壳油 | 5800.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水 | 南京俱孚新材料有 |
腰果沥青 | 3600.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水 | 南京俱孚新材料有 |
高纯度腰果酚 | 11000.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水,HPLC>98% | 南京俱孚新材料有 |
4,4'- 双 (二氯甲基) 联苯 | 85000.00元/吨 | 2026-07-01 | cas:1352926- | 江苏溶汇化学有限 |
N-(2-羟基丙基)乙二胺 | 40000.00元/吨 | 2026-07-01 | 优等品 | 山东满堂红新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
PET | 7050.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 浙江万凯新材料有 |
PET | 7000.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 江苏三房巷集团有 |
PET | 7010.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 海南逸盛石化有限 |
PET | 7070.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途级别:水瓶级 | 华润化工控股有限 |
LCP | 64500.00元/吨 | 2026-07-01 | E6008 | 上海尚欣润新材料 |
LCP | 73000.00元/吨 | 2026-07-01 | E473I | 上海尚欣润新材料 |
LCP | 58000.00元/吨 | 2026-07-01 | E130I | 上海尚欣润新材料 |
LCP | 62500.00元/吨 | 2026-07-01 | E4008 | 上海尚欣润新材料 |
纳米氧化铈 | 250.00元/公斤 | 2026-07-01 | 30-50nm,纯度99 | 湖北知行远新材料 |
纳米氧化铈 | 10.00元/公斤 | 2026-07-01 | 70-100纳米
比表 | 广州市天悦化工有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
PTA | 5850.00元/吨 | 2026-07-01 | 等级:优等品 | 南京外恩化工科技 |
PTA | 5900.00元/吨 | 2026-07-01 | 等级:优等品 | 南京外恩化工科技 |
PTA | 5750.00元/吨 | 2026-07-01 | 逸盛大化 优等品 | 江苏昭华化工有限 |
PTA | 5800.00元/吨 | 2026-07-01 | 逸盛大化 优等品 | 南京双杰化工有限 |
PTA | 5800.00元/吨 | 2026-07-01 | 恒力大连 优等品 | 南京双杰化工有限 |
PTA | 5750.00元/吨 | 2026-07-01 | 恒力大连 优等品 | 南京外恩化工科技 |
涤纶DTY | 9250.00元/吨 | 2026-07-01 | 粗细:150D ;孔数: | 荣盛石化股份有限 |
涤纶POY | 8200.00元/吨 | 2026-07-01 | 分类:熔体纺;粗细:15 | 荣盛石化股份有限 |
涤纶DTY | 9000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粗细:150D ;孔数: | 浙江聚兴化纤有限 |
涤纶POY | 8050.00元/吨 | 2026-07-01 | 分类:熔体纺;粗细:15 | 浙江聚兴化纤有限 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
无水三氯化镓(5N) | 5000.00元/公斤 | 2026-07-01 | 高纯级 | 湖南丰化材料发展 |
碳化钨粉 | 600.00元/千克 | 2026-07-01 | 99.9含量 | 湖北七八九化工有 |
硅粉 | 230.00元/吨 | 2026-07-01 | 93%硅含量 | 湖北七八九化工有 |
硫酸氧钛 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 46% | 湖北七八九化工有 |
硫酸氧钛 | 26.00元/千克 | 2026-07-01 | 98%含量 | 湖北七八九化工有 |
黄金 | 870.30元/克 | 2026-07-01 | Au不小于(%):99. | 上海黄金现货市场 |
黄金 | 867.23元/克 | 2026-07-01 | Au不小于(%):99. | 上海黄金 |
黄金 | 869.62元/克 | 2026-07-01 | Au不小于(%):99. | 上海黄金 |
白银 | 14003.00元/千克 | 2026-07-01 | 品名:1#白银 ;牌号: | 上海华通有色金属 |
金属硅 | 9300.00元/吨 | 2026-07-01 | 品名:441# ;硅(S | 黄埔港 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
苄基三苯基氯化磷 | 130000.00元/吨 | 2026-07-01 | 98% | 苏州市森菲达化工 |
苯肼盐酸盐 | 47000.00元/吨 | 2026-07-01 | 99% | 苏州市森菲达化工 |
偏磷酸镁 | 82500.00元/吨 | 2026-07-01 | 99% | 江苏新素新材料有 |
磁铁矿 | 950.00元/吨 | 2026-07-01 | 2-10mm 含铁35 | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 1000.00元/吨 | 2026-07-01 | 0.5-16mm 含铁4 | 河南正源净水材料 |
镀锌板 | 4380.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海钢仁实业有限 |
镀锌板 | 4380.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海苏竞实业有限 |
镀锌板 | 4380.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海皖众实业有限 |
镀锌板 | 3960.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海三中实业有限 |
镀锌板 | 3930.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:热镀锌板;牌号:D | 上海科铭钢材有限 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
废纸 | 1820.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 天津玖龙纸业有限 |
废纸 | 1930.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 河南新乡亨利纸业 |
废纸 | 2070.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 山东枣庄华润纸业 |
废纸 | 1960.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 江苏太仓玖龙纸业 |
废纸 | 1940.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 福建泉州玖龙纸业 |
废纸 | 1880.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 广东东莞玖龙纸业 |
废纸 | 2030.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江嘉兴山鹰纸业 |
废纸 | 1960.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江嘉兴景兴纸业 |
废纸 | 1990.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江绍兴华宇纸业 |
废纸 | 2010.00元/吨 | 2026-07-01 | 种类:黄板纸 ;等级: | 浙江平湖荣成纸业 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
玉米 | 2430.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 广东蛇口港市场 |
玉米 | 2330.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 辽宁锦州港市场 |
玉米 | 2440.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 山东潍坊市场 |
玉米 | 2240.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 河南郑州市场 |
玉米 | 2230.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 河北衡水市场 |
玉米 | 2170.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 黑龙江哈尔滨市场 |
豆粕 | 2890.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途:饲料用 ;工艺:带 | 北京豆粕市场 |
玉米 | 2240.00元/吨 | 2026-07-01 | 品种:黄玉米 ;等级:3 | 吉林长春市场 |
豆粕 | 2900.00元/吨 | 2026-07-01 | 用途:饲料用 ;工艺:带 | 天津豆粕市场 |
生猪 | 9.20元/公斤 | 2026-07-01 | 品种:外三元;体重:90 | 四川德阳市场 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
阜丰黄原胶 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粘度>1200 | 宝臻化学(山东) |
三氟甲基亚磷酸钠 | 400.00元/公斤 | 2026-07-01 | 70%/95%含量,25 | 山东昱轩化工产品 |
食品级黄原胶 | 16000.00元/吨 | 2026-07-01 | 粘度>1200 | 宝臻化学(山东) |
EDTA锰钠 | 17000.00元/吨 | 2026-07-01 | 含锰量≥13.0% | 宝臻化学(山东) |
环氧活性稀释剂692 | 15000.00元/吨 | 2026-07-01 | 优级品 | 山东满堂红新材料 |
腰果壳油 | 5800.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水 | 南京俱孚新材料有 |
腰果沥青 | 3600.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水 | 南京俱孚新材料有 |
高纯度腰果酚 | 11000.00元/吨 | 2026-07-01 | 散水,HPLC>98% | 南京俱孚新材料有 |
4,4'- 双 (二氯甲基) 联苯 | 85000.00元/吨 | 2026-07-01 | cas:1352926- | 江苏溶汇化学有限 |
N-(2-羟基丙基)乙二胺 | 40000.00元/吨 | 2026-07-01 | 优等品 | 山东满堂红新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 指标 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|---|---|
居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.7 | 100.2 | 99.7 | 99.6 |
食品烟酒类居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.3 | 98.4 | 97.4 | 97.5 |
衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.7 | 101.9 | 101.7 | 101.7 | 101.8 |
居住类居民消费价格指数(上年同月=100) | 99.8 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 102.2 | 102.1 | 101.9 | 102.2 | 101.8 |
交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) | 97.4 | 97.7 | 98.5 | 98 | 97.6 |
教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 100.8 | 101 |
医疗保健类居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.8 | 101.6 | 101.4 | 101.1 | 100.9 |
其他用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 117.4 | 114.2 | 112.8 | 109.9 | 108.6 |
