光伏
随着储能技术和智能电网技术的不断发展,光伏发电行业将实现与储能、输电、配电等环节的深度融合。这将有助于提高光伏发电的可靠性和稳定性,解决其间歇性和波动
据中国汽车工业协会数据,2022年我国新能源汽车行业产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,连续8年保持全球第一。2023年第一季度国内
宇博智业研究团队通过对煤泥沙行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了煤泥沙行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队通过对新疆风力发电行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了新疆风力发电行业需求
宇博智业研究团队通过对调和油品行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了调和油品行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于分立半导体行业整体发展大势,并对分立半导体行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出分立半导
宇博智业研究团队着眼于柠檬桉油行业整体发展大势,并对柠檬桉油行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出柠檬桉油行业
宇博智业研究团队通过对麻醉用原料药行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了麻醉用原料药行业需求
宇博智业研究团队着眼于生物活性止血敷料行业整体发展大势,并对生物活性止血敷料行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队通过对藿香正气汤行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了藿香正气汤行业需求、供
宇博智业研究团队着眼于2,3-二溴-4-甲基吡啶行业整体发展大势,并对2,3-二溴-4-甲基吡啶行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读
宇博智业研究团队着眼于3-氧代-2,8-二氮杂螺[4.5]癸烷-8-甲酸叔丁酯行业整体发展大势,并对3-氧代-2,8-二氮杂螺[4.5]癸烷-8-甲酸叔丁酯行业的资源状况、行业发展
宇博智业研究团队着眼于1-溴-3-甲基丁烷行业整体发展大势,并对1-溴-3-甲基丁烷行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给
宇博智业研究团队着眼于巯基己醇行业整体发展大势,并对巯基己醇行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出巯基己醇行业
宇博智业研究团队通过对飞行器推进系统行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了飞行器推进系统行业
宇博智业研究团队通过对脱排烟罩行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了脱排烟罩行业需求、供给、
宇博智业研究团队通过对沾头机行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了沾头机行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队通过对泥浆分离设备行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了泥浆分离设备行业需求
宇博智业研究团队通过对室内环境检测仪器行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了室内环境检测仪器
宇博智业研究团队着眼于扭力测试仪行业整体发展大势,并对扭力测试仪行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出扭力测试
宇博智业研究团队着眼于音频面板行业整体发展大势,并对音频面板行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出音频面板行业
宇博智业研究团队通过对功率金属晶体管外行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了功率金属晶体管外
宇博智业研究团队通过对铁道机车行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了铁道机车行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于毛绒汽挂行业整体发展大势,并对毛绒汽挂行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出毛绒汽挂行业
宇博智业研究团队着眼于叉车轮行业整体发展大势,并对叉车轮行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出叉车轮行业发展趋
宇博智业研究团队通过对汽车零部件燃料添加剂行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了汽车零部件燃
宇博智业研究团队通过对高档住宅行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了高档住宅行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于钢结构建筑行业整体发展大势,并对钢结构建筑行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出钢结构建
宇博智业研究团队通过对滤芯回收喷粉房行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了滤芯回收喷粉房行业
宇博智业研究团队着眼于室外高速球形云台行业整体发展大势,并对室外高速球形云台行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队通过对园艺锯行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了园艺锯行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队着眼于醇酸树脂漆类涂料行业整体发展大势,并对醇酸树脂漆类涂料行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队着眼于庭院太阳能灯行业整体发展大势,并对庭院太阳能灯行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出庭院
宇博智业研究团队着眼于玻璃钢管道行业整体发展大势,并对玻璃钢管道行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出玻璃钢管
宇博智业研究团队着眼于网络表演行业整体发展大势,并对网络表演行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出网络表演行业
宇博智业研究团队着眼于DVS行业整体发展大势,并对DVS行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出DVS行业发展趋势研判及
宇博智业研究团队着眼于金融数据加密机行业整体发展大势,并对金融数据加密机行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出
宇博智业研究团队着眼于智能农场行业整体发展大势,并对智能农场行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出智能农场行业
宇博智业研究团队通过对斜纹沙卡行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了斜纹沙卡行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于卡通风格童装行业整体发展大势,并对卡通风格童装行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出卡通
宇博智业研究团队通过对锦纶dty行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了锦纶dty行业需求、供给、经
宇博智业研究团队着眼于再生纤维素纤维面料行业整体发展大势,并对再生纤维素纤维面料行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
净水剂 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 20%-30% | 河南汇亿海净水材 |
正辛烷 | 10500.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99% | 山东艾特化工有限 |
对硝基苯乙酸 | 180000.00元/吨 | 2026-05-03 | ≥99.0% | 山东艾特化工有限 |
正辛烷 | 9800.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99% | 山东艾特化工有限 |
硼酸三甲酯 | 11000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量99.5以上,包装1 | 山东艾特化工有限 |
对氨基苯乙酸 | 12000.00元/吨 | 2026-05-03 | 纯度99%以上 | 山东艾特化工有限 |
硼酸三甲酯 | 11000.00元/吨 | 2026-05-03 | 纯度99%以上 | 山东艾特化工有限 |
MTBE | 6100.00元/吨 | 2026-05-03 | 高纯度mtbe | 济南琦创新材料有 |
MTBE | 6100.00元/吨 | 2026-05-03 | 优等品 | 济南琦创新材料有 |
MTBE | 6100.00元/吨 | 2026-05-03 | 用途级别:工业级;等级: | 济南琦创新材料有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 河南汇亿海环保科 |
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 巩义市恒毅水处理 |
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 河南汇亿海净水材 |
碘化钠 | 45000.00元/吨 | 2026-05-03 | 纯度99%以上 | 山东艾特化工有限 |
五水硼砂 | 13000.00元/吨 | 2026-05-03 | 土耳其 | 广州市兴辰新材料 |
硫酸铝 | 1900.00元/吨 | 2026-05-03 | 工业级 片状 | 广州市兴辰新材料 |
草酸 | 6000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99.6% | 广州市兴辰新材料 |
草酸 | 6600.00元/吨 | 2026-05-03 | 99.6% | 广州市兴辰新材料 |
二乙二醇(二甘醇) | 8500.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标,含量:99.9% | 广州市兴辰新材料 |
二乙二醇(二甘醇) | 8500.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量99.9% | 广州市兴辰新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
二价酸酯DBE溶剂 | 6800.00元/吨 | 2026-05-03 | 99.9含量 | 山东金生润化工有 |
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-03 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-02 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-01 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
二丙基庚醇 | 8300.00元/吨 | 2026-05-01 | 国标! | 陕西鲁风化工有限 |
六氢邻苯二甲酸双缩水甘油酯 | 65000.00元/吨 | 2026-04-30 | 98% | 苏州市森菲达化工 |
PA612 | 45600.00元/吨 | 2026-04-30 | PA612国标 | 上海尚欣润新材料 |
PPS | 61500.00元/吨 | 2026-04-30 | 1140A64 | 上海尚欣润新材料 |
EAA | 64500.00元/吨 | 2026-04-30 | 5980I | 上海尚欣润新材料 |
PA610 | 51000.00元/吨 | 2026-04-30 | PA610 | 上海尚欣润新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
丙烯腈 | 7000.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7000.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7200.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99.5% | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量99.9%,160公 | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 9000.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 青岛盛泽化工有限 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量>99% | 河南汇亿海净水材 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-02 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-01 | 含量>99% | 河南汇亿海净水材 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-01 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
三氧化二镓 | 3500.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.99%
粒 | 长沙荣昌高纯材料 |
区熔锗锭 | 26000.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.999% | 长沙荣昌高纯材料 |
区熔锗锭 | 25000.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.999% | 湖南稀能新材料有 |
金属镓 | 2450.00元/公斤 | 2026-04-30 | 纯度为99.99% - | 湖南稀能新材料有 |
无水三氯化铟 | 3700.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.999%,包 | 湖南稀能新材料有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-03 | 一次还原,80目;100 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 4600.00元/吨 | 2026-05-03 | 二次;含铁98.5;80 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 5700.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 5300.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4950.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4150.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁97.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁96.5 松装比1. | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 950.00元/吨 | 2026-05-02 | 2-10mm 含铁35 | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 1000.00元/吨 | 2026-05-02 | 0.5-16mm 含铁4 | 河南正源净水材料 |
生铁粉 | 1900.00元/吨 | 2026-05-02 | 单铁70-95
松装比 | 河南正源净水材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
石英砂 | 230.00元/吨 | 2026-05-03 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海净水材 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-05-03 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 300.00元/吨 | 2026-05-03 | 1-2mm 2-4mm | 河南正源净水材料 |
钾明矾 | 900.00元/吨 | 2026-05-02 | 含量99% | 河南汇亿海环保科 |
煤质颗粒活性炭 | 2500.00元/吨 | 2026-05-02 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-05-02 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 300.00元/吨 | 2026-05-02 | 1-2mm 2-4mm | 河南正源净水材料 |
煤质颗粒活性炭 | 2500.00元/吨 | 2026-05-01 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海环保科 |
煤质颗粒活性炭 | 2300.00元/吨 | 2026-05-01 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海净水材 |
钾明矾 | 900.00元/吨 | 2026-05-01 | 含量99% | 河南汇亿海环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
麦芽糊精 | 3600.00元/吨 | 2026-05-03 | 99.9% | 河南汇亿海净水材 |
玉米淀粉 | 3100.00元/吨 | 2026-05-03 | 食品级含量99 | 河南汇亿海净水材 |
麦芽糊精 | 3600.00元/吨 | 2026-05-03 | 食品级,含量99% | 山东金生润化工有 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-03 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-03 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3600.00元/吨 | 2026-05-03 | 99%,25公斤包装 | 河南正源净水材料 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-02 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-02 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3600.00元/吨 | 2026-05-02 | 99%,25公斤包装 | 河南正源净水材料 |
玉米淀粉 | 2850.00元/吨 | 2026-05-02 | 食品级含量99 | 河南顺之邦环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
净水剂 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 20%-30% | 河南汇亿海净水材 |
正辛烷 | 10500.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99% | 山东艾特化工有限 |
对硝基苯乙酸 | 180000.00元/吨 | 2026-05-03 | ≥99.0% | 山东艾特化工有限 |
正辛烷 | 9800.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99% | 山东艾特化工有限 |
硼酸三甲酯 | 11000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量99.5以上,包装1 | 山东艾特化工有限 |
对氨基苯乙酸 | 12000.00元/吨 | 2026-05-03 | 纯度99%以上 | 山东艾特化工有限 |
硼酸三甲酯 | 11000.00元/吨 | 2026-05-03 | 纯度99%以上 | 山东艾特化工有限 |
MTBE | 6100.00元/吨 | 2026-05-03 | 高纯度mtbe | 济南琦创新材料有 |
MTBE | 6100.00元/吨 | 2026-05-03 | 优等品 | 济南琦创新材料有 |
MTBE | 6100.00元/吨 | 2026-05-03 | 用途级别:工业级;等级: | 济南琦创新材料有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 河南汇亿海环保科 |
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 巩义市恒毅水处理 |
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 河南汇亿海净水材 |
碘化钠 | 45000.00元/吨 | 2026-05-03 | 纯度99%以上 | 山东艾特化工有限 |
五水硼砂 | 13000.00元/吨 | 2026-05-03 | 土耳其 | 广州市兴辰新材料 |
硫酸铝 | 1900.00元/吨 | 2026-05-03 | 工业级 片状 | 广州市兴辰新材料 |
草酸 | 6000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99.6% | 广州市兴辰新材料 |
草酸 | 6600.00元/吨 | 2026-05-03 | 99.6% | 广州市兴辰新材料 |
二乙二醇(二甘醇) | 8500.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标,含量:99.9% | 广州市兴辰新材料 |
二乙二醇(二甘醇) | 8500.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量99.9% | 广州市兴辰新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
二价酸酯DBE溶剂 | 6800.00元/吨 | 2026-05-03 | 99.9含量 | 山东金生润化工有 |
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-03 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-02 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-01 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
二丙基庚醇 | 8300.00元/吨 | 2026-05-01 | 国标! | 陕西鲁风化工有限 |
六氢邻苯二甲酸双缩水甘油酯 | 65000.00元/吨 | 2026-04-30 | 98% | 苏州市森菲达化工 |
PA612 | 45600.00元/吨 | 2026-04-30 | PA612国标 | 上海尚欣润新材料 |
PPS | 61500.00元/吨 | 2026-04-30 | 1140A64 | 上海尚欣润新材料 |
EAA | 64500.00元/吨 | 2026-04-30 | 5980I | 上海尚欣润新材料 |
PA610 | 51000.00元/吨 | 2026-04-30 | PA610 | 上海尚欣润新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
丙烯腈 | 7000.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7000.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7200.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 7400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东君烽新材料有 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99.5% | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量99.9%,160公 | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 8400.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东艾特化工有限 |
丙烯腈 | 9000.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 青岛盛泽化工有限 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量>99% | 河南汇亿海净水材 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-02 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-01 | 含量>99% | 河南汇亿海净水材 |
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-01 | 含量>99% | 河南汇亿海环保科 |
三氧化二镓 | 3500.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.99%
粒 | 长沙荣昌高纯材料 |
区熔锗锭 | 26000.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.999% | 长沙荣昌高纯材料 |
区熔锗锭 | 25000.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.999% | 湖南稀能新材料有 |
金属镓 | 2450.00元/公斤 | 2026-04-30 | 纯度为99.99% - | 湖南稀能新材料有 |
无水三氯化铟 | 3700.00元/千克 | 2026-04-30 | 纯度:99.999%,包 | 湖南稀能新材料有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-03 | 一次还原,80目;100 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 4600.00元/吨 | 2026-05-03 | 二次;含铁98.5;80 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 5700.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 5300.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4950.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4150.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁97.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-03 | 含铁96.5 松装比1. | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 950.00元/吨 | 2026-05-02 | 2-10mm 含铁35 | 河南正源净水材料 |
磁铁矿 | 1000.00元/吨 | 2026-05-02 | 0.5-16mm 含铁4 | 河南正源净水材料 |
生铁粉 | 1900.00元/吨 | 2026-05-02 | 单铁70-95
松装比 | 河南正源净水材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
石英砂 | 230.00元/吨 | 2026-05-03 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海净水材 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-05-03 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 300.00元/吨 | 2026-05-03 | 1-2mm 2-4mm | 河南正源净水材料 |
钾明矾 | 900.00元/吨 | 2026-05-02 | 含量99% | 河南汇亿海环保科 |
煤质颗粒活性炭 | 2500.00元/吨 | 2026-05-02 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-05-02 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
石英砂 | 300.00元/吨 | 2026-05-02 | 1-2mm 2-4mm | 河南正源净水材料 |
煤质颗粒活性炭 | 2500.00元/吨 | 2026-05-01 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海环保科 |
煤质颗粒活性炭 | 2300.00元/吨 | 2026-05-01 | 再生炭;200碘值-80 | 河南汇亿海净水材 |
钾明矾 | 900.00元/吨 | 2026-05-01 | 含量99% | 河南汇亿海环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
麦芽糊精 | 3600.00元/吨 | 2026-05-03 | 99.9% | 河南汇亿海净水材 |
玉米淀粉 | 3100.00元/吨 | 2026-05-03 | 食品级含量99 | 河南汇亿海净水材 |
麦芽糊精 | 3600.00元/吨 | 2026-05-03 | 食品级,含量99% | 山东金生润化工有 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-03 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-03 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3600.00元/吨 | 2026-05-03 | 99%,25公斤包装 | 河南正源净水材料 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-02 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-02 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3600.00元/吨 | 2026-05-02 | 99%,25公斤包装 | 河南正源净水材料 |
玉米淀粉 | 2850.00元/吨 | 2026-05-02 | 食品级含量99 | 河南顺之邦环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 河南汇亿海环保科 |
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 巩义市恒毅水处理 |
无烟煤滤料 | 680.00元/吨 | 2026-05-03 | 固定碳70,1-2mm | 河南汇亿海净水材 |
碘化钠 | 45000.00元/吨 | 2026-05-03 | 纯度99%以上 | 山东艾特化工有限 |
五水硼砂 | 13000.00元/吨 | 2026-05-03 | 土耳其 | 广州市兴辰新材料 |
硫酸铝 | 1900.00元/吨 | 2026-05-03 | 工业级 片状 | 广州市兴辰新材料 |
草酸 | 6000.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量:99.6% | 广州市兴辰新材料 |
草酸 | 6600.00元/吨 | 2026-05-03 | 99.6% | 广州市兴辰新材料 |
二乙二醇(二甘醇) | 8500.00元/吨 | 2026-05-03 | 国标,含量:99.9% | 广州市兴辰新材料 |
二乙二醇(二甘醇) | 8500.00元/吨 | 2026-05-03 | 含量99.9% | 广州市兴辰新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 指标 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|---|---|
居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.7 | 100.2 | 99.7 | 99.6 |
食品烟酒类居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.3 | 98.4 | 97.4 | 97.5 |
衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.7 | 101.9 | 101.7 | 101.7 | 101.8 |
居住类居民消费价格指数(上年同月=100) | 99.8 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 102.2 | 102.1 | 101.9 | 102.2 | 101.8 |
交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) | 97.4 | 97.7 | 98.5 | 98 | 97.6 |
