互联网
在人工智能等数字技术的“加持”下,实体经济数字化、智能化、绿色化转型不断加快,互联网为经济社会发展持续赋能。
宇博智业研究团队通过对能源环保行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了能源环保行业需求、供给、
宇博智业研究团队通过对电池级人工合成碳酸锂行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了电池级人工合
宇博智业研究团队着眼于风光互补系统行业整体发展大势,并对风光互补系统行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出风光
宇博智业研究团队着眼于天然气发电行业整体发展大势,并对天然气发电行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出天然气发
宇博智业研究团队通过对肠杆菌行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了肠杆菌行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队着眼于药用生根肥行业整体发展大势,并对药用生根肥行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出药用生根
宇博智业研究团队通过对桂美辛行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了桂美辛行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队着眼于博舒替尼片行业整体发展大势,并对博舒替尼片行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出博舒替尼
宇博智业研究团队通过对食品级柠檬酸行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了食品级柠檬酸行业需求
宇博智业研究团队通过对肉香粉行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了肉香粉行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队着眼于杀螨亡行业整体发展大势,并对杀螨亡行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出杀螨亡行业发展趋
宇博智业研究团队着眼于烟碱类杀虫剂行业整体发展大势,并对烟碱类杀虫剂行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出烟碱
宇博智业研究团队通过对无动力冷却塔行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了无动力冷却塔行业需求
宇博智业研究团队通过对异步电机行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了异步电机行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于高岭土加工设备行业整体发展大势,并对高岭土加工设备行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出
宇博智业研究团队通过对高精密大型两轴横走式机械手行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了高精密
宇博智业研究团队通过对飞机电线电缆行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了飞机电线电缆行业需求
宇博智业研究团队着眼于便携式数显白度仪行业整体发展大势,并对便携式数显白度仪行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队通过对光伏曝气增氧系统行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了光伏曝气增氧系统
宇博智业研究团队着眼于全自动氧弹量热仪行业整体发展大势,并对全自动氧弹量热仪行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终
宇博智业研究团队通过对汽车洗发水行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了汽车洗发水行业需求、供
宇博智业研究团队通过对变速器齿轮行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了变速器齿轮行业需求、供
宇博智业研究团队着眼于医用电动移门行业整体发展大势,并对医用电动移门行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出医用
宇博智业研究团队着眼于扣式机油格行业整体发展大势,并对扣式机油格行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出扣式机油
宇博智业研究团队着眼于轻体房商亭行业整体发展大势,并对轻体房商亭行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出轻体房商
宇博智业研究团队通过对居住房行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了居住房行业需求、供给、经营
宇博智业研究团队通过对吉林省房地产行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了吉林省房地产行业需求
宇博智业研究团队通过对室内游艺行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了室内游艺行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于玻璃纤维膜行业整体发展大势,并对玻璃纤维膜行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出玻璃纤维
宇博智业研究团队着眼于常开式防火门闭门器行业整体发展大势,并对常开式防火门闭门器行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,
宇博智业研究团队着眼于故障指示灯行业整体发展大势,并对故障指示灯行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出故障指示
宇博智业研究团队通过对优质玻璃香料罐行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了优质玻璃香料罐行业
宇博智业研究团队通过对IDC业务行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了IDC业务行业需求、供给、经
宇博智业研究团队通过对智能电子回单柜系统行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了智能电子回单柜
宇博智业研究团队着眼于费用管理软件行业整体发展大势,并对费用管理软件行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出费用
宇博智业研究团队通过对ERP系统行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了ERP系统行业需求、供给、经
宇博智业研究团队着眼于婴儿斗篷行业整体发展大势,并对婴儿斗篷行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出婴儿斗篷行业
宇博智业研究团队通过对氮化纤维行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了氮化纤维行业需求、供给、
宇博智业研究团队着眼于帽墙帽风带行业整体发展大势,并对帽墙帽风带行业的资源状况、行业发展特征、市场供需、行业代表性企业等进行重点解读,最终给出帽墙帽风
宇博智业研究团队通过对PVC鞋底行业全球市场的长期跟踪监测,并充分整合了行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,重点解读了PVC鞋底行业需求、供给、经
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
净水剂 | 680.00元/吨 | 2026-05-15 | 20%-30% | 河南汇亿海净水材 |
MTBE | 5000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量99%,医药级 | 山东北鲁恒升化工 |
甲醇 | 3140.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口 合格品 进口 | 宁波网盛大宗商品 |
甲醇 | 3140.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口 合格品 进口 | 浙江金贸通供应链 |
甲醇 | 3165.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口/太仓 合格品 | 远大能源化工有限 |
甲醇 | 3165.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口/太仓 合格品 | 宁波网盛大宗商品 |
甲醇 | 3165.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口/太仓 合格品 | 浙江网盛原料通电 |
煤质柱状炭 | 7800.00元/吨 | 2026-05-15 | 800 | 河南宝鑫环保科技 |
无烟煤 | 1400.00元/吨 | 2026-05-15 | 各种规格 | 河南宝鑫环保科技 |
焦炭 | 2500.00元/吨 | 2026-05-15 | 准一级冶金焦 | 河南宝鑫环保科技 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
R(+)-alpha-甲基苄胺 | 82000.00元/吨 | 2026-05-15 | 99% | 山东昱轩化工产品 |
聚丙烯酰胺 | 2600.00元/吨 | 2026-05-15 | 非离子,分子量800万, | 河南汇亿海净水材 |
脱色絮凝剂 | 3200.00元/吨 | 2026-05-15 | 90% | 河南汇亿海净水材 |
六水氯化铝 | 830.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:99 | 河南汇亿海净水材 |
乙酸钠 | 1600.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标含量58-60% | 河南汇亿海净水材 |
泥浆破胶剂 | 80.00元/吨 | 2026-05-15 | 液体;10% | 河南汇亿海净水材 |
钻井泥浆破胶剂 | 90.00元/吨 | 2026-05-15 | 液体;含量10% | 河南汇亿海净水材 |
碱式氯化铝 | 950.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝含量≥28% | 河南汇亿海净水材 |
AEO-9 | 15200.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:99% | 上海果壳电子商务 |
无水碳酸钾 | 7800.00元/吨 | 2026-05-15 | 主含量≥99以上,氯化物 | 萍乡市立信生化高 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-15 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
癸二酸二辛脂DOS | 14000.00元/吨 | 2026-05-15 | 优等品 | 南通众合化工新材 |
癸二酸二辛脂DOS | 15000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:≥97.0% | 南通众合化工新材 |
POM | 58000.00元/吨 | 2026-05-15 | 500CL | 上海尚欣润新材料 |
POM | 45800.00元/吨 | 2026-05-15 | 100P NC010 | 上海尚欣润新材料 |
POM | 53000.00元/吨 | 2026-05-15 | 500AF | 上海尚欣润新材料 |
POM | 13200.00元/吨 | 2026-05-15 | M90 | 上海尚欣润新材料 |
POM | 11200.00元/吨 | 2026-05-15 | 30A | 上海尚欣润新材料 |
EVA | 17500.00元/吨 | 2026-05-15 | 规格 :150W | 上海尚欣润新材料 |
POM | 12200.00元/吨 | 2026-05-15 | 注塑级; | 上海尚欣润新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
丙烯腈 | 9000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量99.9%,160公 | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 7200.00元/吨 | 2026-05-15 | 99.9% | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 10000.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 潍坊呈信化工有限 |
丙烯腈 | 8500.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级,含量99.5% | 山东郎成化工有限 |
丙烯腈 | 7600.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量99.9%,160公 | 山东金文化工有限 |
丙烯腈 | 7600.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级,含量99.5% | 山东金文化工有限 |
丙烯腈 | 7600.00元/吨 | 2026-05-15 | 99.9% | 山东金文化工有限 |
PTA | 6320.00元/吨 | 2026-05-15 | 等级:优等品 | 南通众合化工新材 |
丙烯腈 | 11400.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标;99.5% | 东营市隆兴化工有 |
丙烯腈 | 11000.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东亿禾精细化工 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量>99% | 河南汇亿海净水材 |
铝矾土 | 2160.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土 氧化铝含量75 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矾土 | 710.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土氧化铝含量55 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 2400.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量75 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 3700.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量85 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矾土 | 950.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土 氧化铝含量65 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 1500.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量70 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矾土 | 870.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土 氧化铝含量60 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 1150.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量65 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 1100.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量60 | 河南宝鑫环保科技 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
还原铁粉 | 4600.00元/吨 | 2026-05-15 | 二次;含铁98.5;80 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-15 | 一次还原,80目;100 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 5700.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 5300.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4950.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4150.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁97.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁96.5 松装比1. | 河南正源净水材料 |
邻苯二甲酸二丁酯DPB | 7500.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:>99% | 南通众合化工新材 |
二氧化锰 | 12000.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
铁精粉 | 210.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
羟丙基甲基纤维素 | 10500.00元/吨 | 2026-05-15 | 优级品 | 山东强森化工有限 |
石英砂 | 230.00元/吨 | 2026-05-15 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海净水材 |
石英砂 | 300.00元/吨 | 2026-05-15 | 1-2mm 2-4mm | 河南正源净水材料 |
天然彩砂 | 400.00元/吨 | 2026-05-15 | 16-36目,粉色 | 湖北七八九化工有 |
石英砂 | 200.00元/吨 | 2026-05-15 | 10-20目 | 湖北七八九化工有 |
石英砂 | 185.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
锚固剂 | 1200.00元/吨 | 2026-05-15 | 建材 | 湖北七八九化工有 |
木质素磺酸钙 | 3100.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:95% | 湖北七八九化工有 |
羟丙基甲基纤维素 | 15000.00元/吨 | 2026-05-15 | 10万粘度 | 湖北七八九化工有 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-05-15 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
麦芽糊精 | 3600.00元/吨 | 2026-05-15 | 99.9% | 河南汇亿海净水材 |
玉米淀粉 | 3100.00元/吨 | 2026-05-15 | 食品级含量99 | 河南汇亿海净水材 |
玉米淀粉 | 3100.00元/吨 | 2026-05-15 | 用途分类:食品用 ;等级 | 济南金昊化工有限 |
玉米淀粉 | 3600.00元/吨 | 2026-05-15 | 99%,25公斤包装 | 河南正源净水材料 |
桐油 | 17500.00元/吨 | 2026-05-15 | 一级桐油 | 湖北七八九化工有 |
白糖 | 4500.00元/吨 | 2026-05-15 | 食品级 | 湖北七八九化工有 |
麦芽糊精 | 3000.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
麦芽糊精 | 2500.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-15 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-15 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
净水剂 | 680.00元/吨 | 2026-05-15 | 20%-30% | 河南汇亿海净水材 |
MTBE | 5000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量99%,医药级 | 山东北鲁恒升化工 |
甲醇 | 3140.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口 合格品 进口 | 宁波网盛大宗商品 |
甲醇 | 3140.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口 合格品 进口 | 浙江金贸通供应链 |
甲醇 | 3165.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口/太仓 合格品 | 远大能源化工有限 |
甲醇 | 3165.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口/太仓 合格品 | 宁波网盛大宗商品 |
甲醇 | 3165.00元/吨 | 2026-05-15 | 进口/太仓 合格品 | 浙江网盛原料通电 |
煤质柱状炭 | 7800.00元/吨 | 2026-05-15 | 800 | 河南宝鑫环保科技 |
无烟煤 | 1400.00元/吨 | 2026-05-15 | 各种规格 | 河南宝鑫环保科技 |
焦炭 | 2500.00元/吨 | 2026-05-15 | 准一级冶金焦 | 河南宝鑫环保科技 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
R(+)-alpha-甲基苄胺 | 82000.00元/吨 | 2026-05-15 | 99% | 山东昱轩化工产品 |
聚丙烯酰胺 | 2600.00元/吨 | 2026-05-15 | 非离子,分子量800万, | 河南汇亿海净水材 |
脱色絮凝剂 | 3200.00元/吨 | 2026-05-15 | 90% | 河南汇亿海净水材 |
六水氯化铝 | 830.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:99 | 河南汇亿海净水材 |
乙酸钠 | 1600.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标含量58-60% | 河南汇亿海净水材 |
泥浆破胶剂 | 80.00元/吨 | 2026-05-15 | 液体;10% | 河南汇亿海净水材 |
钻井泥浆破胶剂 | 90.00元/吨 | 2026-05-15 | 液体;含量10% | 河南汇亿海净水材 |
碱式氯化铝 | 950.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝含量≥28% | 河南汇亿海净水材 |
AEO-9 | 15200.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:99% | 上海果壳电子商务 |
无水碳酸钾 | 7800.00元/吨 | 2026-05-15 | 主含量≥99以上,氯化物 | 萍乡市立信生化高 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
二丙基庚醇 | 6700.00元/吨 | 2026-05-15 | 优级品 | 山东北鲁恒升化工 |
癸二酸二辛脂DOS | 14000.00元/吨 | 2026-05-15 | 优等品 | 南通众合化工新材 |
癸二酸二辛脂DOS | 15000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:≥97.0% | 南通众合化工新材 |
POM | 58000.00元/吨 | 2026-05-15 | 500CL | 上海尚欣润新材料 |
POM | 45800.00元/吨 | 2026-05-15 | 100P NC010 | 上海尚欣润新材料 |
POM | 53000.00元/吨 | 2026-05-15 | 500AF | 上海尚欣润新材料 |
POM | 13200.00元/吨 | 2026-05-15 | M90 | 上海尚欣润新材料 |
POM | 11200.00元/吨 | 2026-05-15 | 30A | 上海尚欣润新材料 |
EVA | 17500.00元/吨 | 2026-05-15 | 规格 :150W | 上海尚欣润新材料 |
POM | 12200.00元/吨 | 2026-05-15 | 注塑级; | 上海尚欣润新材料 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
丙烯腈 | 9000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量99.9%,160公 | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 7200.00元/吨 | 2026-05-15 | 99.9% | 山东北鲁恒升化工 |
丙烯腈 | 10000.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 潍坊呈信化工有限 |
丙烯腈 | 8500.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级,含量99.5% | 山东郎成化工有限 |
丙烯腈 | 7600.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量99.9%,160公 | 山东金文化工有限 |
丙烯腈 | 7600.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级,含量99.5% | 山东金文化工有限 |
丙烯腈 | 7600.00元/吨 | 2026-05-15 | 99.9% | 山东金文化工有限 |
PTA | 6320.00元/吨 | 2026-05-15 | 等级:优等品 | 南通众合化工新材 |
丙烯腈 | 11400.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标;99.5% | 东营市隆兴化工有 |
丙烯腈 | 11000.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标优级品;丙烯腈质量分 | 山东亿禾精细化工 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
明矾 | 1000.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量>99% | 河南汇亿海净水材 |
铝矾土 | 2160.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土 氧化铝含量75 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矾土 | 710.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土氧化铝含量55 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 2400.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量75 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 3700.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量85 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矾土 | 950.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土 氧化铝含量65 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 1500.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量70 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矾土 | 870.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝矾土 氧化铝含量60 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 1150.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量65 | 河南宝鑫环保科技 |
铝矿石 | 1100.00元/吨 | 2026-05-15 | 粉状,氧化铝含量60 | 河南宝鑫环保科技 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
还原铁粉 | 4600.00元/吨 | 2026-05-15 | 二次;含铁98.5;80 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-15 | 一次还原,80目;100 | 河南汇亿海净水材 |
还原铁粉 | 5700.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 5300.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4950.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁98.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4150.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁97.5 松装比 2 | 河南正源净水材料 |
还原铁粉 | 4100.00元/吨 | 2026-05-15 | 含铁96.5 松装比1. | 河南正源净水材料 |
邻苯二甲酸二丁酯DPB | 7500.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:>99% | 南通众合化工新材 |
二氧化锰 | 12000.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
铁精粉 | 210.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
羟丙基甲基纤维素 | 10500.00元/吨 | 2026-05-15 | 优级品 | 山东强森化工有限 |
石英砂 | 230.00元/吨 | 2026-05-15 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海净水材 |
石英砂 | 300.00元/吨 | 2026-05-15 | 1-2mm 2-4mm | 河南正源净水材料 |
天然彩砂 | 400.00元/吨 | 2026-05-15 | 16-36目,粉色 | 湖北七八九化工有 |
石英砂 | 200.00元/吨 | 2026-05-15 | 10-20目 | 湖北七八九化工有 |
石英砂 | 185.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
锚固剂 | 1200.00元/吨 | 2026-05-15 | 建材 | 湖北七八九化工有 |
木质素磺酸钙 | 3100.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:95% | 湖北七八九化工有 |
羟丙基甲基纤维素 | 15000.00元/吨 | 2026-05-15 | 10万粘度 | 湖北七八九化工有 |
石英砂 | 260.00元/吨 | 2026-05-15 | 1-2mm、2-4mm、 | 河南汇亿海环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
麦芽糊精 | 3600.00元/吨 | 2026-05-15 | 99.9% | 河南汇亿海净水材 |
玉米淀粉 | 3100.00元/吨 | 2026-05-15 | 食品级含量99 | 河南汇亿海净水材 |
玉米淀粉 | 3100.00元/吨 | 2026-05-15 | 用途分类:食品用 ;等级 | 济南金昊化工有限 |
玉米淀粉 | 3600.00元/吨 | 2026-05-15 | 99%,25公斤包装 | 河南正源净水材料 |
桐油 | 17500.00元/吨 | 2026-05-15 | 一级桐油 | 湖北七八九化工有 |
白糖 | 4500.00元/吨 | 2026-05-15 | 食品级 | 湖北七八九化工有 |
麦芽糊精 | 3000.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
麦芽糊精 | 2500.00元/吨 | 2026-05-15 | 工业级 | 湖北七八九化工有 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-15 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
玉米淀粉 | 3000.00元/吨 | 2026-05-15 | 食用级 | 河南汇亿海环保科 |
* 滑动查看全部数据
| 产品名称 | 报价 | 报价日期 | 规格 | 报价机构 |
|---|---|---|---|---|
R(+)-alpha-甲基苄胺 | 82000.00元/吨 | 2026-05-15 | 99% | 山东昱轩化工产品 |
聚丙烯酰胺 | 2600.00元/吨 | 2026-05-15 | 非离子,分子量800万, | 河南汇亿海净水材 |
脱色絮凝剂 | 3200.00元/吨 | 2026-05-15 | 90% | 河南汇亿海净水材 |
六水氯化铝 | 830.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:99 | 河南汇亿海净水材 |
乙酸钠 | 1600.00元/吨 | 2026-05-15 | 国标含量58-60% | 河南汇亿海净水材 |
泥浆破胶剂 | 80.00元/吨 | 2026-05-15 | 液体;10% | 河南汇亿海净水材 |
钻井泥浆破胶剂 | 90.00元/吨 | 2026-05-15 | 液体;含量10% | 河南汇亿海净水材 |
碱式氯化铝 | 950.00元/吨 | 2026-05-15 | 铝含量≥28% | 河南汇亿海净水材 |
AEO-9 | 15200.00元/吨 | 2026-05-15 | 含量:99% | 上海果壳电子商务 |
无水碳酸钾 | 7800.00元/吨 | 2026-05-15 | 主含量≥99以上,氯化物 | 萍乡市立信生化高 |
* 滑动查看全部数据
| 指标 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|---|---|
居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.7 | 100.2 | 99.7 | 99.6 |
食品烟酒类居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.3 | 98.4 | 97.4 | 97.5 |
衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.7 | 101.9 | 101.7 | 101.7 | 101.8 |
居住类居民消费价格指数(上年同月=100) | 99.8 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 102.2 | 102.1 | 101.9 | 102.2 | 101.8 |
交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) | 97.4 | 97.7 | 98.5 | 98 | 97.6 |
教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 100.8 | 101 |
医疗保健类居民消费价格指数(上年同月=100) | 101.8 | 101.6 | 101.4 | 101.1 | 100.9 |
其他用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 117.4 | 114.2 | 112.8 | 109.9 | 108.6 |
非食品居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 100.7 | 100.5 |
消费品居民消费价格指数(上年同月=100) | 101 | 100.6 | 99.8 | 99.2 | 99 |
服务居民消费价格指数(上年同月=100) | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 100.6 |
* 滑动查看全部数据
