撒渔沱水电站万年桥水电站盐津县盐井镇产业配套设施建设项目一标段
2025-06-26 09:01:00|发布者:Ob**固执
-
该用户很懒,什么也没介绍!
中标候选人公示
招标项目名称: | 撒渔沱水电站万年桥水电站盐津县盐井镇产业配套设施建设项目 |
标段编号: | GC530600202500309001001 | 标段名称: | 撒渔沱水电站万年桥水电站盐津县盐井镇产业配套设施建设项目一标段 |
招标人: | 盐津县水务局 | 招标人地址: | 云南省昭通市盐津县津民路101号 |
招标联系人: | 杨艳 | 联系电话: | 15126611890 |
招标代理: | 云南众创益工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院 |
招标代理联系人: | 苏荣 | 招标代理联系电话: | 19187653317 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 503.696451 | 开标时间: | 2025-06-24 09:30 |
拦标价(万元): | 503.696451 | 监督部门及联系方式: | 盐津县交通运输局-0870-3197034 |
公示开始时间: | 2025-06-26 11:00 | 公示结束时间: | 2025-07-01 11:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 0870-3197034 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南华讯建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533401MA6PTTRA1X |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 500.683827 |
得分: | 89.68 |
项目负责人: | 费通 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师
云2532022202311194 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 响应招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001292 |
第二中标候选人: | 云南盐津兴元建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530623217060207E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 498.721285 |
得分: | 88.19 |
项目负责人: | 黄正孟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师
云2532022202207621 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 响应招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]120049 |
第三中标候选人: | 云南方律建筑工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530623MA6N4EAL4R |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 503.136885 |
得分: | 85.86 |
项目负责人: | 马艺芬 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师
云2532019202102291 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 响应招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000296 |
详细评分表: | |