宝安大道(新安六路-新安西路)独立式非机动车道改造工程-中标结果公示
2025-07-14 14:44:00|发布者:抽象**rt
-
该用户很懒,什么也没介绍!
宝安大道(新安六路-新安西路)独立式非机动车道改造工程中标结果公示
基本信息 |
---|
招标项目编号: | 2505-440300-04-01-900015001 |
招标项目名称: | 宝安大道(新安六路-新安西路)独立式非机动车道改造工程 |
标段编号: | 2505-440300-04-01-900015001001 |
标段名称: | 宝安大道(新安六路-新安西路)独立式非机动车道改造工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市宝安区新安街道办事处 |
招标代理机构: | 广咨国际投资咨询(深圳)有限公司 |
公示时间: | 2025-07-14 14:44:11 至 2025-07-17 14:44:11 |
联系人: | 杨琦、汪磊、肖佳怡、蔡璧蔓、邹志鹏 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 梁义飞 | 一级注册建造师 | 粤1442015201529152 | 125.455733 | 60 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市华庆建筑有限公司 | 0 | 4 |
B | 广东建华盛建设工程有限公司 | 3 | 1 |
C | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 0 | 4 |
D | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 4 |
E | 深圳市科工建设有限公司 | 0 | 4 |
F | 广东强雄建设集团有限公司 | 2 | 2 |
G | 深圳市斯昱林建筑工程有限公司 | 0 | 4 |
H | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 4 |
I | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 4 |
J | 深圳市隆金达实业有限公司 | 2 | 2 |
K | 深圳市名胜建设有限公司 | 0 | 4 |
L | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 4 |
M | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 4 |
N | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 4 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
B | 广东建华盛建设工程有限公司 | 4 | 1 |
F | 广东强雄建设集团有限公司 | 2 | 2 |
J | 深圳市隆金达实业有限公司 | 1 | 3 |