一、项目编号:[350001]CCZB[GK]2025023
二、项目名称:超高效液相色谱—质谱联用仪、清醒动物介观成像系统、危化品室、气瓶室和实验废物室设备等采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建瑞景天辰科技有限公司 | 福州市鼓楼区屏西路30号华大综合办公楼第三层301室 | 1,096,000.00元 | 94.20 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建西敏科学仪器有限公司 | 洋中街道广达路378号广达汇多利专业建材装饰城1#楼14层04室-2 | 468,000.00元 | 95.10 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
千奥星科(西安)生物科技有限公司 | 陕西省西安市新城区幸福林带秦创智谷产业园区E-C1853【集群】 | 193,700.00元 | 96.50 |
四、主要标的信息
采购包1(超高效液相色谱—质谱联用仪):
货物类(福建瑞景天辰科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 色谱仪 | 超高效液相色谱—质谱联用仪 | 超高效液相色谱—质谱联用仪 | 沃特世 | H-CLASS plus/ Qda II | 1 | 台 | 1,096,000.0000 | 1,096,000.00 |
采购包2(危化品室、气瓶室和实验废物室设备等):
货物类(福建西敏科学仪器有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他仪器仪表 | 防爆摄像头 | 防爆摄像头 | 海康威视 | DS-2XE614XYZUV-ABCDEF | 21 | 套 | 4,160.0000 | 87,360.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 环境监控系统 | 环境监控系统 | 无锡赛弗 | SF-HK001 | 6 | 套 | 20,500.0000 | 123,000.00 |
2-3 | 其他仪器仪表 | 防爆控电箱 | 防爆控电箱 | 无锡赛弗 | BX1 | 1 | 套 | 4,960.0000 | 4,960.00 |
2-4 | 其他仪器仪表 | 防爆灯 | 防爆灯 | 宜鸿 | HLD-2*20W | 21 | 个 | 590.0000 | 12,390.00 |
2-5 | 其他仪器仪表 | 防爆斜插 | 防爆斜插 | 宜鸿 | AC220V | 37 | 个 | 360.0000 | 13,320.00 |
2-6 | 其他仪器仪表 | 防爆开关 | 防爆开关 | 宜鸿 | SW-10 | 12 | 个 | 200.0000 | 2,400.00 |
2-7 | 其他仪器仪表 | 防爆空调 | 防爆空调1 | 永盛 | BGKT-35 | 1 | 套 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
2-8 | 其他仪器仪表 | 防爆空调 | 防爆空调2 | 永盛 | BGKT-50 | 3 | 套 | 12,000.0000 | 36,000.00 |
2-9 | 其他仪器仪表 | 防爆空调 | 防爆空调3 | 永盛 | BGKT-72 | 1 | 套 | 13,800.0000 | 13,800.00 |
2-10 | 其他仪器仪表 | 通风过滤系统 | 通风过滤系统 | 苏州特福佳 | TFJ-100-1 | 1 | 套 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
2-11 | 其他仪器仪表 | 防静电装置 | 防静电装置 | 中电高科 | ZD-PSA | 10 | 套 | 4,090.0000 | 40,900.00 |
2-12 | 其他仪器仪表 | 感温式悬挂气体灭火装置 | 感温式悬挂气体灭火装置 | 浙安 | FZX-ACT6/1.2-ZHEAN | 31 | 个 | 1,100.0000 | 34,100.00 |
2-13 | 其他仪器仪表 | 应急器材柜 | 应急器材柜 | 无锡赛弗 | SF-YJ002 | 10 | 套 | 1,200.0000 | 12,000.00 |
2-14 | 其他仪器仪表 | 应急泄露箱 | 应急泄露箱 | 无锡赛弗 | SF-EAY010 | 10 | 个 | 48.0000 | 480.00 |
2-15 | 其他仪器仪表 | 防化围裙 | 防化围裙 | 康惠净 | CP4 | 20 | 条 | 48.0000 | 960.00 |
2-16 | 其他仪器仪表 | 防化手套 | 防化手套 | 康惠净 | L码 | 20 | 副 | 10.0000 | 200.00 |
2-17 | 其他仪器仪表 | 防化鞋套 | 防化鞋套 | 康惠净 | CP4 | 20 | 副 | 20.0000 | 400.00 |
2-18 | 其他仪器仪表 | 丁腈手套 | 丁腈手套 | 康惠净 | 9寸蓝色 | 80 | 副 | 1.5000 | 120.00 |
2-19 | 其他仪器仪表 | 吸附垫 | 吸附垫 | 佳和 | WY-PH02200 | 100 | 张 | 3.0000 | 300.00 |
2-20 | 其他仪器仪表 | 废弃物暂存袋 | 废弃物暂存袋 | 威佳 | WB0807Y | 60 | 个 | 8.0000 | 480.00 |
2-21 | 其他仪器仪表 | 酸碱试纸 | 酸碱试纸 | 三爱思 | pH1-14 | 10 | 份 | 5.0000 | 50.00 |
2-22 | 其他仪器仪表 | 不锈钢剪刀 | 不锈钢剪刀 | 杭宇 | 12.5cm直尖 | 10 | 把 | 20.0000 | 200.00 |
2-23 | 其他仪器仪表 | 不锈钢实验钳 | 不锈钢实验钳 | 杭宇 | 25cm | 20 | 个 | 15.0000 | 300.00 |
2-24 | 其他仪器仪表 | 扎条 | 扎条 | 无锡赛弗 | SF-ZT01 | 10 | 捆 | 2.0000 | 20.00 |
2-25 | 其他仪器仪表 | 吸附棉条 | 吸附棉条 | 佳和 | XY-10030 | 10 | 条 | 145.0000 | 1,450.00 |
2-26 | 其他仪器仪表 | 吸附枕 | 吸附枕 | 佳和 | XY-4050 | 30 | 个 | 70.0000 | 2,100.00 |
2-27 | 其他仪器仪表 | 防化眼镜 | 防化眼镜 | 思创科技 | G11F | 20 | 副 | 50.0000 | 1,000.00 |
2-28 | 其他仪器仪表 | 呼吸防护半面罩 | 呼吸防护半面罩 | 普达 | FD-410 | 20 | 副 | 90.0000 | 1,800.00 |
2-29 | 其他仪器仪表 | 滤毒盒 | 滤毒盒 | 普达 | P-A-1 | 40 | 个 | 90.0000 | 3,600.00 |
2-30 | 其他仪器仪表 | 颗粒物滤棉 | 颗粒物滤棉 | 普达 | 5N11CN | 40 | 个 | 20.0000 | 800.00 |
2-31 | 其他仪器仪表 | 滤棉盖 | 滤棉盖 | 普达 | 410 | 40 | 个 | 3.0000 | 120.00 |
2-32 | 其他仪器仪表 | 灭火毯 | 灭火毯 | 浙安 | MJ1500X1500 | 20 | 条 | 60.0000 | 1,200.00 |
2-33 | 其他仪器仪表 | 盘式警戒带 | 盘式警戒带 | 杭州蓝胜 | 50m | 10 | 个 | 50.0000 | 500.00 |
2-34 | 其他仪器仪表 | 塑料颠簸和刷子 | 塑料颠簸和刷子 | 无锡赛弗 | KX-519 | 10 | 套 | 25.0000 | 250.00 |
2-35 | 其他仪器仪表 | 废弃物周转箱 | 废弃物周转箱 | 无锡赛弗 | SF-EAF002 | 10 | 个 | 50.0000 | 500.00 |
2-36 | 其他仪器仪表 | 废弃物收集桶 | 废弃物收集桶 | 无锡赛弗 | SF-EAF001 | 10 | 个 | 50.0000 | 500.00 |
2-37 | 其他仪器仪表 | 防爆排气扇 | 防爆排气扇 | 达达防爆 | BFAG-300 | 9 | 个 | 1,260.0000 | 11,340.00 |
2-38 | 其他仪器仪表 | 气瓶固定架 | 气瓶固定架 | 无锡赛弗 | SF-LPT013 | 9 | 个 | 1,480.0000 | 13,320.00 |
2-39 | 其他仪器仪表 | 试剂存储架 | 试剂存储架 | 无锡赛弗 | SF-LSH004 | 4 | 个 | 1,800.0000 | 7,200.00 |
2-40 | 其他仪器仪表 | 防渗漏托盘 | 防渗漏托盘 | 无锡赛弗 | SF-EAF025 | 6 | 个 | 680.0000 | 4,080.00 |
采购包3(清醒动物介观成像系统):
货物类(千奥星科(西安)生物科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他仪器仪表 | 清醒动物介观成像系统 | 清醒动物介观成像系统 | 千奥星科 | QAXK-BMNFIS | 1 | 套 | 193,700.0000 | 193,700.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 黄郑隽 、 廖燕明 |
评审专家: | 何敏 、 汪卫民 、 郑东升 、 林莹 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
A、本项目招标代理服务费由中标人支付,招标文件内若有冲突条款的,以本条规定为准。B、参照原“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”(计价格[2002]1980号)中确定的收费标准,货物、服务、工程类项目中标金额在100万元(含)以下的招标代理委托项目,代理服务费按照标准下浮20%计取;中标金额在100万元以上的招标代理委托项目,代理服务费按照标准下浮30%计取。代理服务费收费标准:以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法计算收取代理服务费。货物类招标代理服务费收费标准,中标金额(万元) 100万以下收费费率标准 1.5% ;100~500万元收费费率标准1.1%;货物类招标代理服务收费按差额定率累进法计算。C、各合同包中标人按中标金额及服务费收费标准向代理机构缴纳服务费。并提供一套完整的投标文件,作为验收使用。中标人以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。(以下账号只能转中标服务费)开户名:福建省承诚招标代理有限公司;开户行:中国工商银行福州市晋安支行;账号:1402028109600026871。
代理服务费收费金额:
合同包1超高效液相色谱—质谱联用仪:1.1239万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2危化品室、气瓶室和实验废物室设备等:0.5616万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3清醒动物介观成像系统:0.2324万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
所有投标人资格性符合性均通过。
符合小微企业且提供声明函的均给于价格扣除。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建医科大学
地址:福建省福州市大学新区学府北路1号
联系方式:林老师059123511356
2.采购机构信息
名称:福建省承诚招标代理有限公司
地址:福州鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层
联系方式:李杰/邮箱:fjscczb@163.com/059187554016
3.项目联系方式
项目联系人:李杰
电话:李杰/邮箱:fjscczb@163.com/059187554016
福建省承诚招标代理有限公司
2025年08月06日